CDC·대한소아과학회 2025 기준 0~36개월 신체·언어·인지·사회성 발달 마일스톤과 늦어졌을 때 상담 시점을 한 페이지에 정리.
마일스톤은 "평균"이 아니라 "범위"다
CDC가 2022년 마일스톤을 개정하면서 "75% 이상 아동이 도달하는 연령"을 기준으로 변경했습니다. 즉 빠른 아이는 더 빠를 수 있지만, 표 안 시기까지 못 하면 상담이 권장됩니다.
0~6개월
| 영역 | 2개월 | 4개월 | 6개월 |
|---|
| 신체 | 머리 가눔(잠시) | 뒤집기 | 짧게 앉음 |
| 언어 | 옹알이 시작 | 소리 모방 | 자음 추가 (빠빠·마마) |
| 인지 | 사람 응시 | 물건 따라보기 | 거울 반응 |
| 사회 | 미소 (사회적) | 큰 웃음 | 낯가림 시작 |
2개월에 미소가 없거나, 6개월에 옹알이가 없으면 소아청소년과·발달의학과 상담.
7~12개월
| 영역 | 9개월 | 12개월 |
|---|
| 신체 | 기기·일어서기 시도 | 한 손 잡고 걷기 |
| 언어 | "엄마·아빠" 의미 사용 | 1~2 단어 |
| 인지 | 까꿍놀이 이해 | 물건 영구성 |
| 사회 | 부모 따라하기 | 손 흔들기·박수 |
13~24개월
| 영역 | 18개월 | 24개월 |
|---|
| 신체 | 혼자 걷기 | 뛰기·계단 오르기 |
| 언어 | 10~20 단어 | 2 단어 조합·50 단어 |
| 인지 | 사물 가리키기 | 도형 분류·블록 쌓기 |
| 사회 | 부모 분리 불안 ↑ | 평행 놀이 |
18개월까지 단어가 5개 미만, 또는 24개월까지 2단어 조합이 없으면 언어치료 평가 권장.
25~36개월
| 영역 | 30개월 | 36개월 |
|---|
| 신체 | 한 발 들기 | 세발자전거 |
| 언어 | 200+ 단어, 3단어 문장 | 의문문, 짧은 대화 |
| 인지 | 색·숫자 인지 | 간단 퍼즐 |
| 사회 | 친구와 놀이 | 역할 놀이 |
빨간 신호 (Red Flags)
| 월령 | 빨간 신호 |
|---|
| 6개월 | 시선 안 마주침, 표정 변화 없음 |
| 12개월 | "엄마·아빠" 발화 없음, 손 흔들기 안 됨 |
| 18개월 | 단어 5개 미만, 가리키기 X |
| 24개월 | 2단어 조합 없음, 모방 안 함 |
| 36개월 | 친구에게 무관심, 짧은 대화 안 됨 |
위 신호는 자폐 스펙트럼·언어 지연 조기 선별에 중요합니다. 영유아 건강검진(생후 4·9·18·30·42·54·66개월)에서 함께 평가됩니다.
추천 도구
정리
마일스톤은 체크 → 빨간 신호 발견 → 상담의 3단계 도구입니다. 부모가 직접 점검하고 영유아 건강검진에서 의사와 함께 다시 검증하면, 발달 지연을 6~12개월 일찍 발견할 수 있습니다.