임베딩 모델 비교 · 벡터 스토리지 비용 계산기
RAG 시나리오(문서 수·평균 토큰·월 갱신·월 쿼리)를 입력하면 임베딩 모델별 월 임베딩 비용 + 벡터 스토리지 비용 + 총비용을 한 표에서 비교합니다.
⚙️ RAG 시나리오 입력
벡터 DB에 저장할 청크 수
청크 1개의 평균 토큰 길이
전체를 다시 임베딩하는 월 횟수 (0=1회만)
월 검색 요청 수
검색어 1건의 평균 토큰
$0.33/GB·mo
📊 모델별 비용 비교
정렬
| 모델 | 차원 | 컨텍스트 | $/1M 토큰 | MTEB | 월 임베딩 | 스토리지 | 월 스토리지 | 월 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGE-M3가성비 추천 BAAI · 자체 호스팅 | 1024 | 8,192 | — | 59.5 | $0.00 | 390.63 MB | $0.1259 | $0.1259 |
text-embedding-005 Google | 768 | 2,048 | $0.006 | 62.0 | $0.3120 | 292.97 MB | $0.0944 | $0.4064 |
voyage-3.5-lite Voyage AI | 1024 | 32,000 | $0.02 | 62.0 | $1.04 | 390.63 MB | $0.1259 | $1.17 |
jina-embeddings-v3 Jina AI | 1024 | 8,192 | $0.02 | 65.0 | $1.04 | 390.63 MB | $0.1259 | $1.17 |
text-embedding-3-small OpenAI | 1536 | 8,191 | $0.02 | 62.3 | $1.04 | 585.94 MB | $0.1888 | $1.23 |
voyage-3.5 Voyage AI | 1024 | 32,000 | $0.06 | 64.0 | $3.12 | 390.63 MB | $0.1259 | $3.25 |
embed-english-v3.0 Cohere | 1024 | 512 | $0.1 | 64.5 | $5.20 | 390.63 MB | $0.1259 | $5.33 |
mistral-embed Mistral AI | 1024 | 8,000 | $0.1 | 59.0 | $5.20 | 390.63 MB | $0.1259 | $5.33 |
embed-v4.0 Cohere | 1536 | 128,000 | $0.12 | 65.0 | $6.24 | 585.94 MB | $0.1888 | $6.43 |
text-embedding-3-large OpenAI | 3072 | 8,191 | $0.13 | 64.6 | $6.76 | 1.14 GB | $0.3777 | $7.14 |
gemini-embedding-001 Google | 3072 | 2,048 | $0.15 | 68.3 | $7.80 | 1.14 GB | $0.3777 | $8.18 |
voyage-3-large Voyage AI | 1024 | 32,000 | $0.18 | 65.5 | $9.36 | 390.63 MB | $0.1259 | $9.49 |
월 총비용 = 월 임베딩 비용(재임베딩+쿼리) + 월 벡터 스토리지 비용. 모든 값은 참고용 추정치입니다.
⚠️ 면책 · 데이터 기준
표시된 모든 가격·MTEB 점수는 공개 자료를 정리한 참고용·변동 가능 추정치입니다(기준일 2026-06-20). 벡터 DB 비용은 스토리지 단가만 반영한 단순 모델이며 읽기/쓰기·RAM·복제본 비용은 제외됩니다. float32(4byte) 기준이며 int8/binary 양자화 절감은 반영하지 않습니다. 정확한 금액은 각 공급사 콘솔에서 확인하세요.