K팝 굿즈 관세·배송비 계산기
상품가격·수량·국가를 입력하면 배송비 + 관세 + 부가세 + 총 예상비용을 즉시 계산합니다.
데이터 기준일: 2026-06-13 · 17개국 · EMS 배송비 추정
$
면세한도: $800.00 (FOB) · 관세: 8.8% · 연방 부가세 없음
굿즈 종류 선택 시 자동 입력. 직접 수정 가능.
국가별 면세한도 요약 (2026)
| 국가 | 면세한도 | 기준 | 관세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | $800 | fob | 8.8% | — |
| 일본 | $82 | cif | 0% | 10% |
| 영국 | $160 | cif | 6.5% | 20% |
| 독일(EU) | $165 | cif | 6.5% | 19% |
| 프랑스(EU) | $165 | cif | 6.5% | 20% |
| 호주 | 없음 | cif | 5% | 10% |
| 캐나다 | $20 | cif | 10% | 5% |
| 싱가포르 | 없음 | cif | 0% | 9% |
| 태국 | $40 | cif | 20% | 7.0% |
| 필리핀 | $200 | fob | 10% | 12% |
| 말레이시아 | $60 | cif | 5% | 10% |
| 인도네시아 | $3 | cif | 7.5% | 11% |
| 베트남 | $43 | cif | 20% | 10% |
| 대만 | $100 | cif | 0% | 5% |
| 중국 | $7 | cif | 10% | 9% |
| 멕시코 | $50 | fob | 15% | 16% |
| 브라질 | $50 | fob | 20% | 20% |
2026년 기준 · 데이터 기준일: 2026-06-13 · 규정 변동 가능